





జమ్మికుంట మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల ఫలితాల పూర్తి నివేదిక (వార్డు 1 – 30)
| వార్డు | రిజర్వేషన్ | అభ్యర్థి పేరు | పార్టీ | ఓట్లు | ఫలితం |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC(W) | కవిత పోలు | BJP | 44 | — |
| 1 | BC(W) | దివ్య పోలు | BRS | 555 | Elected |
| 1 | BC(W) | బొంగోని సంగీత | INC | 290 | — |
| 1 | BC(W) | వినుకొండ నిర్మల | IND | 9 | — |
| 1 | BC(W) | షబానా మొహమ్మద్ | IND | 1 | — |
| 2 | UR(W) | పాత శ్వేత | INC | 245 | — |
| 2 | UR(W) | పొల్నేని శిల్ప | BRS | 494 | Elected |
| 2 | UR(W) | మంథని స్వరూప | AIFB | 154 | — |
| 2 | UR(W) | మల్లాది సుజాత | BJP | 14 | — |
| 2 | UR(W) | పద్మ మారపల్లి | IND | 5 | — |
| 3 | UR(W) | జిట్టా గీత | INC | 365 | — |
| 3 | UR(W) | పాలెపు విశాల | JSP | 40 | — |
| 3 | UR(W) | రాజకుమారి కొలకాని | BJP | 424 | Elected |
| 3 | UR(W) | శ్రీనిధి పురెల్ల | BRS | 147 | — |
| 3 | UR(W) | జ్యోతి బోనగిరి | IND | 156 | — |
| 4 | UR(G) | అజయ్ పొల్నేని | BRS | 327 | Elected |
| 4 | UR(G) | జునుతుల కోన రెడ్డి | INC | 324 | — |
| 4 | UR(G) | తెంకురాల కిషోర్ | BJP | 14 | — |
| 4 | UR(G) | రామ కృష్ణ శీలం | AIFB | 2 | — |
| 4 | UR(G) | పిట్టల రమేష్ | IND | 5 | — |
| 4 | UR(G) | పిట్టల సురేందర్ | IND | 57 | — |
| 5 | SC(W) | యట్ల జ్యోతి | BRS | 252 | — |
| 5 | SC(W) | పులి రూప | JSP | 9 | — |
| 5 | SC(W) | యట్ల సునీత | INC | 386 | Elected |
| 5 | SC(W) | శనిగరపు స్వరూప | BJP | 102 | — |
| 6 | BC(W) | ఎండి జహేద | BJP | 164 | — |
| 6 | BC(W) | పొంగాంటి విజయలక్ష్మి | BRS | 233 | — |
| 6 | BC(W) | శ్రీపతి స్వర్ణలత | INC | 392 | Elected |
| 6 | BC(W) | సుమేరా తన్వీర్ | AIFB | 50 | — |
| 7 | UR(G) | కటిపెల్లి మధుసూదన్ రెడ్డి | AIFB | 5 | — |
| 7 | UR(G) | పొనగంటి మధు | INC | 241 | — |
| 7 | UR(G) | బుజ్గిరి రాజకుమార్ | JSP | 1 | — |
| 7 | UR(G) | మహేందర్ ఉడుగుల | BJP | 106 | — |
| 7 | UR(G) | యేబుషి ఆర్యన్ కౌశిక్ కుమార్ | BRS | 269 | — |
| 7 | UR(G) | మా రహమతుల్లా ఫిరోజ్ | IND | 375 | Elected |
| 8 | SC(G) | కొలుగూరి సురేష్ | BRS | 387 | Elected |
| 8 | SC(G) | దుర్గం సోని | BJP | 362 | — |
| 8 | SC(G) | సదయ్య మొలుగురి | INC | 342 | — |
| 9 | UR(G) | పొనగంటి రవికుమార్ | BJP | 307 | — |
| 9 | UR(G) | పొనగంటి రాము | BRS | 531 | Elected |
| 9 | UR(G) | శ్రీకాంత్ బోడిగె | INC | 126 | — |
| 10 | SC(W) | చందన దురపాటి | BJP | 433 | Elected |
| 10 | SC(W) | శీలం సంధ్య | INC | 290 | — |
| 10 | SC(W) | స్వరూప బిట్ల | BRS | 202 | — |
| 11 | BC(G) | పొనగంటి విష్ణువర్థన్ | INC | 372 | Elected |
| 11 | BC(G) | పొనగంటి సంపత్ కుమార్ | BRS | 301 | — |
| 11 | BC(G) | సతీష్ కాడెం | BJP | 216 | — |
| 12 | BC(W) | విజయ దాసరి | BJP | 103 | — |
| 12 | BC(W) | నెదురు అనుష | AIFB | 300 | — |
| 12 | BC(W) | రమాదేవి చుంచు | BRS | 359 | Elected |
| 13 | UR(W) | సుజాత ఎగిత | INC | 349 | Elected |
| 13 | UR(W) | కొమ్ము సుజాత | BJP | 190 | — |
| 13 | UR(W) | దయ్యాల సుజాత | BRS | 149 | — |
| 13 | UR(W) | బొల్లా సువర్ణ | IND | 119 | — |
| 14 | UR(W) | శిరీష మైస | BRS | 332 | Elected |
| 14 | UR(W) | కల్యాణి దొడ్డే | INC | 318 | — |
| 14 | UR(W) | అర్రంరాజు రాజకుమారి | AIFB | 151 | — |
| 15 | UR(W) | పాతకాల మౌనిక | INC | 480 | Elected |
| 15 | UR(W) | అనుకురి సుధా రాణి | BJP | 271 | — |
| 15 | UR(W) | తిరుమల తనుగుల | BRS | 213 | — |
| 16 | SC(G) | సురంజన్ కొలుగూరి | BRS | 368 | Elected |
| 16 | SC(G) | పుల్లూరి ప్రశాంత్ | BJP | 277 | — |
| 17 | SC(G) | బత్తుల లక్ష్మయ్య | AIFB | 292 | Elected |
| 17 | SC(G) | పొదేటి రామస్వామి | BRS | 284 | — |
| 18 | ST(G) | తిరుపతి కుతాడి | INC | 310 | Elected |
| 18 | ST(G) | శ్రీనివాస్ తిరుపతి | BRS | 206 | — |
| 19 | UR(G) | ముంతాజ్ అలీ అద్ మొహమ్మద్ | BRS | 486 | Elected |
| 19 | UR(G) | దేశిని కోటేశ్వర్ | INC | 381 | — |
| 20 | UR(W) | గుర్రం కావ్య | BJP | 462 | Elected |
| 20 | UR(W) | అర్రం ఉష | INC | 253 | — |
| 21 | BC(G) | చింతల శ్రీనివాస్ | BRS | 323 | Elected |
| 21 | BC(G) | కుమార్ నీల | BJP | 268 | — |
| 22 | UR(W) | రాధా మంధ | BRS | 350 | Elected |
| 22 | UR(W) | పొనగంటి శారద | INC | 298 | — |
| 23 | UR(G) | మొలుగు ప్రశాంత్ కుమార్ | IND | 409 | Elected |
| 23 | UR(G) | తక్కళ్లపల్లి రాధిక | BRS | 308 | — |
| 24 | SC(W) | ప్రణీత ములుగు | IND | 209 | Elected |
| 24 | SC(W) | మద్దూరి రాఘవావళి | AIFB | 187 | — |
| 25 | UR(W) | బచ్చు మాధవి | BRS | 498 | Elected |
| 25 | UR(W) | రవికాంతి వాసవి | INC | 394 | — |
| 26 | BC(W) | కోమల దిద్ది | INC | 493 | Elected |
| 26 | BC(W) | కొండపర్తి విజయ | BJP | 231 | — |
| 27 | UR(G) | శీలం శ్రీనివాస్ | BJP | 426 | Elected |
| 27 | UR(G) | గాజుల భాస్కర్ | BRS | 358 | — |
| 28 | BC(G) | ఒగ్గు రమేష్ | INC | 357 | Elected |
| 28 | BC(G) | తిరుపతి చొప్పరి | BRS | 274 | — |
| 29 | BC(G) | రాజు మాచర్ల | INC | 263 | Elected |
| 29 | BC(G) | రాజు | IND | 74 | — |
| 30 | UR(G) | చంద రాజు | INC | 403 | Elected |
| 30 | UR(G) | రామడుగు రవీందర్ | BRS | 350 | — |
